設備一覧
切断加工
| 分類 | 設備名称 | 保有台数 | |
|---|---|---|---|
| プログラミング設備 | CAD | 6台 | |
| 自動プロ | 2台 | ||
| 加工設備 | 板金加工設備 | シャーリング | 2台 |
| コーナーシャー | 2台 | ||
| NCターレットパンチ&レーザー複合機 | 1台 | ||
| NCターレットパンチ | 4台 | ||
| CO2レーザー切断機 | 1台 | ||
| コンターマシン | 1台 | ||
| バリタック | 2台 | ||
| バレル研磨機 | 2台 | ||
| プレス(加圧力12~300トン) | 22台 | ||
| ロボットベンダー(加圧力100トン) | 1台 | ||
| ベンダー(加圧力25~300トン) | 16台 | ||
| 特殊工程スポット溶接機(MIL-STD-6858D) | 4台 | ||
| スポット溶接機 | 17台 | ||
| スタッド溶接機 | 2台 | ||
| ファイバーレーザー溶接機(6軸多関節ロボット) | 2台 | ||
| YAGレーザー | 1台 | ||
| 溶接機 | 17台 | ||
| 電子ビーム加工機(真空炉中溶接) | 1台 | ||
| タッピングマシン | 11台 | ||
| アイアンワーカー | 1台 | ||
| グラインダー | 2台 | ||
| 平面研削盤 | 1台 | ||
| かしめ機 | 2台 | ||
| 圧力制御式圧入機 | 2台 | ||
| ブラスト機(ニューマブラスター) | 1台 | ||
| 洗浄機 | 1台 | ||
| 機械加工設備 | 5軸マシニングセンタ | 3台 | |
| マシニングセンタ | 2台 | ||
| Y軸旋盤(ターニングセンタ) | 1台 | ||
| ワイヤ放電加工機 | 1台 | ||
| 旋盤 | 2台 | ||
| フライス盤 | 2台 | ||
| バンドソー | 2台 | ||
| ボール盤 | 14台 | ||
| 検査設備 | 三次元測定機(1台はCAV対応&非接触式センサ搭載) | 2台 | |
| X線透視検査装置 | 1台 | ||
| 蛍光浸透探傷装置 | 1台 | ||
| アルカリ洗浄装置 | 1台 | ||
| 蛍光X線分析装置(成分分析) | 1台 | ||
| 真円度測定器 | 1台 | ||
| ブランク(赤外線)測定機 | 2台 | ||
| 引張試験機 | 3台 | ||
| 接触抵抗測定器 | 2台 | ||
| 実体顕微鏡他 | 4台 | ||
| オシロスコープ | 1台 | ||
| デジタルトルクメーター | 2台 | ||
| 絶縁抵抗計 | 1台 | ||
| 式彩色差計 | 1台 | ||
| 光沢度計 | 1台 | ||
| 膜厚計 | 1台 | ||
| リーク試験用デジタル圧力計 | 1台 |









